Kependudukan Penyangkringan Penyangkringan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 224 203 427
5 - 9 Th 316 267 583
10 - 14 Th 358 309 667
15 - 19 Th 356 338 694
20 - 24 Th 324 313 637
25 - 29 Th 358 329 687
30 - 34 Th 318 302 620
35 - 39 Th 307 302 609
40 - 44 Th 339 315 654
45 - 49 Th 318 337 655
50 - 54 Th 307 296 603
55 - 59 Th 223 271 494
60 - 64 Th 203 263 466
65 - 69 Th 178 182 360
70 - 74 Th 95 107 202
75 Th Lebih 72 98 170
Total 8528
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id