Kependudukan Penyangkringan Penyangkringan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 234 213 447
5 - 9 Th 323 280 603
10 - 14 Th 363 306 669
15 - 19 Th 358 326 684
20 - 24 Th 323 323 646
25 - 29 Th 364 321 685
30 - 34 Th 314 299 613
35 - 39 Th 310 303 613
40 - 44 Th 338 309 647
45 - 49 Th 332 345 677
50 - 54 Th 289 294 583
55 - 59 Th 217 266 483
60 - 64 Th 205 267 472
65 - 69 Th 170 173 343
70 - 74 Th 90 104 194
75 Th Lebih 72 92 164
Total 8523
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id