Kependudukan Penyangkringan Penyangkringan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 209 195 404
5 - 9 Th 316 282 598
10 - 14 Th 363 306 669
15 - 19 Th 361 327 688
20 - 24 Th 324 321 645
25 - 29 Th 368 320 688
30 - 34 Th 313 299 612
35 - 39 Th 310 302 612
40 - 44 Th 338 309 647
45 - 49 Th 333 350 683
50 - 54 Th 291 299 590
55 - 59 Th 224 273 497
60 - 64 Th 206 279 485
65 - 69 Th 181 181 362
70 - 74 Th 96 120 216
75 Th Lebih 85 136 221
Total 8617
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id